防腐涂料与腐蚀级别
防腐涂料品种复杂,选用时针对性特别强,就象医生看病人一样,是什么病就开什么药,防腐涂料也一样,根据腐蚀的环境、腐蚀的介质、腐蚀的原理、防腐的年限不同,选用的防腐涂料也不同。
腐蚀环境分为大气区腐蚀和水与土壤腐蚀。
大气区腐蚀种类见表1:
| 腐蚀种类 | 单位面积质量损失/厚度损失(经过一年暴露后) | 温和气候下典型环境实例 | ||||
| 低碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
| 质量损失g/㎡ | 厚度损失 um | 质量损失 g/㎡ | 厚度损失 um | |||
| C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | ----- | 加强的建筑物内部,空气洁净。如办公室、商店、校园和宾馆等 | 
| C2低 | 100~200 | 1.3~25 | 0.7~5 | 0.1~0.7 | 污染水平较低,大部份是乡村地区 | 未加热的地方,冷凝有可能发生,如库存房、体育馆等。 | 
| C3中等 | 200~400 | 25~50 | 5~15 | 0.7~2.1 | 城市和工业大气,中等二氧化硫污染,低盐度沿海区。 | 具有高温度和一些空气污染的生产车间,如食品加工厂、洗衣店、酿酒厂、牛奶场。 | 
| C4高 | 400~650 | 50~80 | 15~30 | 2.1~4.2 | 中度盐度的工业区和沿海区。 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂 | 
| C5—1很高(工业) | 650~1500 | 80~200 | 30~60 | 4.2~8.4 | 高湿度和恶劣气氛的工业区 | 总是有冷凝和高污染的建筑和地区 | 
| C5—M很高(海洋) | 650~1500 | 80~200 | 30~60 | 4.2~8.4 | 高盐度和沿海和海上区域 | 总是有冷凝和高污染的建筑和地区 | 
| 注:在沿海区的炎热、湿热地带、质量和厚度损失值可能超过C5—、M各类的界限 | ||||||
水和土壤腐蚀种类见表2:
| 分类 | 环境 | 环境和结构的示例 | 
| Ⅰm1 | 淡水 | 河流设施,水力发电站 | 
| Ⅰm2 | 海水或盐水 | 港口地区的构筑物,例如:闸门、水闸、防波堤;海上构筑物 | 
| Ⅰm3 | 土壤 | 埋在地下的槽罐、钢柱,钢管 | 
由此可见,腐蚀环境不同,选用的防腐涂料及涂装体系会不一样,涂装体系性能也会不一样,所以怎样选用合适又符合性能要求的防腐涂料请咨询:www.jsbj88.com
相关资讯
- 耐高温漆涂料和普通涂料的区别?
- 环氧防腐蚀涂料的类型
- 为实现“APEC蓝”,需要发展水性环氧防腐涂料
- 钢管桩专用防腐涂料:保障基础设施的关键涂层
- 表征涂料产品组成的检测项目及其测定方法如何?
- ABS塑料涂料涂装处理工艺
- 坚邦硬膜防锈油,金属零部件优选涂料
- 坚邦聚氨酯聚乙烯互穿网络涂料,高渗透力防腐涂料
- 坚邦涂料的年会在常州市海洋防腐涂料研究中心举行
- 防腐面漆
同类文章排行
- 各色丙烯酸防腐面漆的优势
- 各色丙烯酸防腐面漆的性能与应用领域
- 聚氨酯聚乙烯互穿网络防腐涂料的性能与应用
- 高级弹性外墙乳胶防腐涂料的优势与施工技巧
- 高级弹性外墙乳胶防腐涂料的特点与应用
- 丙烯酸防水涂料的优势及应用领域分析
- 弹性防水涂料的特点与应用分析
- 沥青防水涂料的性能优势及其在不同领域的应用
- 沥青防水涂料的特点与应用
- 环氧锌粉车间防腐底漆的特点与应用分析
最新资讯文章
您的浏览历史
 
            





